產品中心
Product CenterNP-800M偏光顯微鏡:應力物鏡提供高清晰,高反差的圖像。用于單偏光,正像鏡檢,錐光鏡檢等多種觀察。透射,反射,透反射3種主要照明方式,平臺可45°定位,并可裝偏光大范圍移動尺,各倍率物鏡轉換時無干涉現(xiàn)象,大幅提高工作效率。偏光顯微鏡用于地質,石油,化工,高分子,液晶等領域。
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè),石油,地礦 |
NP-800M偏光顯微鏡
產品描述
特點: | |
· | 用消應力物鏡提供高清晰,高反差的圖像。 |
· | 用于單偏光,正像鏡檢,錐光鏡檢等多種觀察。 |
· | 透射,反射,透反射3種主要照明方式,24V/100W長壽命鹵素燈光源使用。 |
· | 平臺可45°定位,并可裝偏光大范圍移動尺,各倍率物鏡轉換時無干涉現(xiàn)象,大幅提高工作效率。 |
· | 偏光顯微鏡用于地質,石油,化工,高分子,液晶等領域。 |
NP-800M偏光顯微鏡
技術規(guī)格: |
|
| NP-800M |
光學系統(tǒng) | 無限遠光學系統(tǒng) | ● |
觀察系統(tǒng) | 鉸鏈式三目鏡筒,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● |
目鏡 | EW10X/22平場目鏡 | ● |
十字分劃平場目鏡、十字平場目鏡、網格平場目鏡 | ● | |
無應力平場消色差物鏡 | 4X/0.10/∞/- WD 17.3mm | ● |
10X/0.25/∞/0.17 WD 10.0mm | ● | |
20X/0.40/∞/0.17 WD 5.10mm | ○ | |
40X/0.65/∞/0.17 WD 0.54mm | ● | |
100X/1.25/∞/0.17 WD 0.13mm | ● | |
轉換器 | 內向式五孔轉換器,中心可調 | ● |
檢偏裝置 | 0°-360°轉動式檢偏器,小刻度0.1° | ● |
錐光觀察裝置 | 正象鏡檢與錐光鏡檢可切換,可調焦 | ● |
光程補償器 | λ試板(一級紅),1/4λ試板,石英楔子試板 | ● |
圓型旋轉載物臺 | 直徑Φ170mm,中心可調,360°刻度,刻度格值1°,游標格值6,45°定位旋轉 | ● |
移動尺 | 移動范圍30mmX40mm | ○ |
聚光鏡 | NA0.9/0.25無應力擺出式聚光鏡 | ● |
調焦系統(tǒng) | 同軸粗微調焦機構,調焦范圍32mm,微調格值0.001mm,粗動行程每圈37.7mm,微動行程每圈0.1mm | ● |
起偏裝置 | 360°旋轉,0°位置可調整 | ● |
照明系統(tǒng) | 24V/100W鹵素燈,亮度可調節(jié) | ● |
濾色片 | Φ45mm藍色濾色片 Blue filter Φ45mm | ● |
Φ45mm ND6中性濾色片 | ○ | |
Φ45mm ND25中性濾色片 | ○ | |
附件 | 攝像附件 | ○ |
0.01mm測微尺 | ○ |
●為標準配置,○為選購配置 |