產品中心
Product Center彩譜TH-100霧度計透過率,測透明、半透明材料的霧度和透過率,適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
品牌 | 其他品牌 | 透光率重復性 | 測透明、半透明材料的霧度和透過率% |
---|---|---|---|
霧度重復性 | 采用LED光源,壽命長,十年無需更換% | 透光率范圍 | 無需預熱,開機校準后即可測試,測試用時時間短,3秒即可% |
霧度范圍 | 體積小,重量輕,方便攜帶% | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 手動 |
應用領域 | 環(huán)保,文體,建材,紡織皮革,制藥 |
TH-100霧度計透光率的產品特點:
符合以下測試標準:GB/T 2410標準、ASTM D 1003標準、ISO 13468標準、ISO 14782標準
滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
滿足補償法測試,可提供更準確的測試結果。
擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量。
采用5.0寸TFT顯示屏,擁有良好的人機交互界面。
擁有豎放和橫放兩種放置狀態(tài),方便樣品放置
采用LED光源,壽命長,十年無需更換
無需預熱,開機校準后即可測試,測試用時時間短,3秒即可
體積小,重量輕,方便攜帶
TH-100的技術參數(shù):
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種光源 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO 14782, JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,BG/T 2410-08 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T) |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V |
光路結構 | 0/d |
測量口徑 | 照明/樣品孔徑16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復性 | ≤0.1單位 |
樣品大小 | 厚度≤150mm |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC 24V |
工作溫度 | 10-40攝氏度 |
儲藏溫度 | 0-50攝氏度 |
尺寸 | 310*215*540mm |
TH-100霧度計透光率的產品應用: